| FH Aachen | NRW | staatlich | nein | 1971 | 11.137 2012/13 (WS) |
| RWTH Aachen | NRW | staatlich | ja | 1870 | 40.375 2013/14 (WS) |
| Hochschule Aalen | BW | staatlich | nein | 1962 | 4.97 2012/13 (WS) |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | BW | staatlich | nein | 1971 | 2.925 2012/13 (WS) |
| Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (Alfter) | NRW | privat | ja | 2002 | 914 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (Altenholz, Reinfeld) | SH | staatlich | nein | 1975 | 807 2012/13 (WS) |
| Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | BY | staatlich | nein | 1994 | 3.309 2013/14 (WS) |
| Hochschule Ansbach | BY | staatlich | nein | 1996 | 2.598 2012/13 (WS) |
| Hochschule Aschaffenburg | BY | staatlich | nein | 1995 | 2.867 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt (Aschersleben) | ST | staatlich | nein | 1997 | 316 2012/13 (WS) |
| Hochschule Augsburg | BY | staatlich | nein | 1971 | 5.324 2012/13 (WS) |
| Universität Augsburg | BY | staatlich | ja | 1970 | 17.716 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Gesetzliche Unfallversicherung (Bad Hersfeld) | HE | privat | nein | 1996 | 151 2012/13 (WS) |
| accadis Hochschule Bad Homburg | HE | privat | nein | 1990 | 553 2012/13 (WS) |
| Internationale Hochschule Bad Honnef · Bonn | NRW | privat | nein | 1998 | 1.844 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen (Bad Münstereifel) | NRW | staatlich | nein | 1976 | 685 2012/13 (WS) |
| Diploma Hochschule (Bad Sooden-Allendorf) | HE | privat | nein | 1994 | 3.499 2012/13 (WS) |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | BY | staatlich | ja | 1647/1972 | 12.023 2012/13 (WS) |
| Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth | BY | konfessionell | nein | 2000 | 25 2012/13 (WS) |
| Universität Bayreuth | BY | staatlich | ja | 1975 | 11.348 2012/13 (WS) |
| Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften (Berlin) | BE | privat | nein | | 118 2012/13 (WS) |
| Alice Salomon Hochschule Berlin | BE | staatlich | nein | 1908 | 3.051 2012/13 (WS) |
| bbw Hochschule (Berlin) | BE | privat | nein | 2007 | 1.045 2012/13 (WS) |
| BTK - Hochschule für Gestaltung | [Berlin, Hamburg, Iserlohn] | privat | nein | 2006 | 368 2012/13 (WS) |
| BEST-Sabel-Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 2007 | 102 2012/13 (WS) |
| BSP Business School Berlin Potsdam | BE | privat | nein | 2009 | 346 2012/13 (WS) |
| Beuth Hochschule für Technik Berlin | BE | staatlich | nein | 1823 | 11.185 2012/13 (WS) |
| Dekra Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 1997 | 332 2012/13 (WS) |
| design akademie berlin, Hochschule für Kommunikation und Design (FH) (Berlin) | BE | privat | nein | 2007 | 295 2012/13 (WS) |
| Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin | BE | staatlich[3] | nein | 1966 | 34 2011 |
| Deutsche Universität für Weiterbildung | BE | privat | nein | 2008 | 212 2012/13 (WS) |
| ECLA of Bard, a Liberal Arts University in Berlin | BE | privat | nein | 1999 | |
| ESCP Europe Campus Berlin | BE | privat | ja | 1973 | 173 2012/13 (WS) |
| ESMOD Internationale Kunsthochschule für Mode (Berlin) | BE | privat | ja | | 155 2012/13 (WS) |
| ESMT European School of Management and Technology (Berlin) | BE | privat | ja | [4] 2002 | 233 2013/14 (WS) |
| Evangelische Hochschule Berlin | BE | konfessionell | nein | 1903 | 1.372 2012/13 (WS) |
| Hochschule der populären Künste FH | BE | privat | nein | 2009 | 269 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (Berlin) | BE | privat | nein | 2008 | 334 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | BE | staatlich | nein | 1994 | 13.011 2013/14 (WS) |
| Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur Berlin (HWTK) | BE | privat | nein | 2011 | 106 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | BE | staatlich | nein | 1971 | 9.714 2012/13 (WS) |
| Freie Universität Berlin | BE | staatlich | ja | 1948 | 33.3 2012/13 (WS) |
| German open Business School (Berlin) | BE | privat | nein | 2011 | 444 2012/13 (WS) |
| Hertie School of Governance (Berlin) | BE | privat | ja | 2003 | 293 2012/13 (WS) |
| H:G Hochschule für Gesundheit und Sport (Berlin) | BE | privat | nein | 2007 | 888 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin | BE | staatlich | nein | 1950 | 488 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin | BE | staatlich | nein | 1951 | 221 2012/13 (WS) |
| Humboldt-Universität zu Berlin | BE | staatlich | ja | 1810 | 33.5 2013/14 (WS) |
| IB-Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 2007 | 518 2012/13 (WS) |
| International Psychoanalytic University Berlin | BE | privat | nein | 2009 | 395 2012/13 (WS) |
| Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin | BE | konfessionell | nein | 1991 | 1.416 2012/13 (WS) |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee | BE | staatlich | nein | 1946 | 802 2012/13 (WS) |
| Mediadesign Hochschule (Berlin) | BE | privat | nein | 2004 | 1.279 2012/13 (WS) |
| Psychologische Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 2010 | 53 2012/13 (WS) |
| SRH Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 2002 | 518 2012/13 (WS) |
| Steinbeis-Hochschule Berlin | BE | privat | ja | 1998 | 5.663 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Berlin | BE | staatlich | ja | 1770 | 31.427 2013/14 (WS) |
| Touro College Berlin | BE | privat | nein | 2003 | 122 2012/13 (WS) |
| Universität der Künste Berlin | BE | staatlich | ja | 1696 | 3.447 2012/13 (WS) |
| Quadriga Hochschule Berlin | BE | privat | nein | 2009 | 75 2012/13 (WS) |
| Hochschule Anhalt (Bernburg, Dessau und Köthen) | ST | staatlich | nein | 1991 | 4.761 2012/13 (WS) |
| Hochschule Biberach | BW | staatlich | nein | 1964 | 2.37 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Bielefeld | NRW | staatlich | nein | 1971 | 8.633 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule der Diakonie (Bielefeld) | NRW | konfessionell | nein | 2006 | 559 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld) | NRW | privat | nein | 2000 | 1.584 2012/13 (WS) |
| Universität Bielefeld | NRW | staatlich | ja | 1969 | 19.785 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Bingen | RP | staatlich | nein | 1897 | 2.596 2012/13 (WS) |
| EBZ Business School (Bochum) | NRW | privat | nein | 2008 | 569 2012/13 (WS) |
| Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum) | NRW | konfessionell | nein | 1971 | 2 2012/13 (WS) |
| Hochschule Bochum | NRW | staatlich | nein | 1972 | 6.047 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Gesundheit (Bochum) | NRW | staatlich | nein | 2009 | 491 2012/13 (WS) |
| Ruhr-Universität Bochum | NRW | staatlich | ja | 1962 | 41.456 2013/14 (WS) |
| Technische Fachhochschule Georg Agricola (Bochum) | NRW | privat | nein | 1816 | 2.178 2012/13 (WS) |
| Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe (Bonn) | NRW | privat | nein | 2003 | 919 2012/13 (WS) |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | NRW | staatlich | ja | 1818 | 30.376 2012/13 (WS) |
| Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | NRW | staatlich | nein | 1995 | 7 2013/14 (WS) |
| Fachhochschule Brandenburg | BB | staatlich | nein | 1992 | 2.92 2012/13 (WS) |
| Medizinische Hochschule Brandenburg | BB | privat | ja | 2014 | |
| Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | NI | staatlich | ja | 1963 | 1.065 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Braunschweig | NI | staatlich | ja | 1745 | 17.129 2013/14 (WS) |
| Hochschule Bremen | HB | staatlich | nein | 1982 | 8.917 2012/13 (WS) |
| Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft (Bremen) | HB | privat | nein | 2005 | 1.242 2012/13 (WS) |
| Hochschule für internationale Wirtschaft und Logistik (Bremen) | HB | privat | nein | 2009 | 68 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Künste Bremen | HB | staatlich | nein | 1873 | 903 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen | HB | staatlich | nein | 1979 | 375 2012/13 (WS) |
| Jacobs University Bremen | HB | privat | ja | 1999 | 1.312 2012/13 (WS) |
| Universität Bremen | HB | staatlich | ja | 1971 | 19.234 2013/14 (WS) |
| Hochschule Bremerhaven | HB | staatlich | nein | 1975 | 3.093 2012/13 (WS) |
| Europäische Fachhochschule (Brühl) | NRW | privat | nein | 2001 | 1.599 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Brühl) | NRW | staatlich | nein | 1978 | 1.085 2012/13 (WS) |
| Hochschule 21 (Buxtehude) | NI | privat | nein | 1971 | 714 2012/13 (WS) |
| SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw | BW | privat | nein | 1972 | 299 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Chemnitz | SN | staatlich | ja | 1836 | 11.231 2013/14 (WS) |
| Technische Universität Clausthal | NI | staatlich | ja | 1775 | 4.551 2014 (SS) |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | BY | staatlich | nein | 1971 | 4.446 2012/13 (WS) |
| Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | BB | staatlich | ja | 2013 | 10.31 2012/13 (WS) |
| Evangelische Hochschule Darmstadt | HE | konfessionell | nein | 1971 | 1.603 2012/13 (WS) |
| Hochschule Darmstadt | HE | staatlich | nein | 1971 | 12.838 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Darmstadt | HE | staatlich | ja | 1877 | 25.1 2013/14 (WS) |
| Technische Hochschule Deggendorf | BY | staatlich | nein | 1994 | 4.771 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik Detmold | NRW | staatlich | ja | 1946 | 646 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Dortmund | NRW | staatlich | nein | 1971 | 11.166 2012/13 (WS) |
| International School of Management (Dortmund) | NRW | privat | nein | 1990 | 1.56 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Dortmund | NRW | staatlich | ja | 1968 | 31.5 2013/14 (WS) |
| Dresden International University | SN | privat | nein | 2003 | 1.377 2012/13 (WS) |
| Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Dresden | SN | konfessionell | nein | 1949 | 30 2012/13 (WS) |
| Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden | SN | konfessionell | nein | 1991 | 627 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Dresden | SN | privat | nein | 2010 | 113 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Bildende Künste Dresden | SN | staatlich | ja | 1764 | 599 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | SN | staatlich | ja | 1856 | 554 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | SN | staatlich | nein | 1992 | 5.272 2012/13 (WS) |
| Palucca Hochschule für Tanz Dresden | SN | staatlich | ja | 1925 | 164 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Dresden | SN | staatlich | ja | 1828 | 37.134 2013/14 (WS) |
| Universität Duisburg-Essen | NRW | staatlich | ja | 2003 | 39.086 2013/14 (WS) |
| Fachhochschule Düsseldorf | NRW | staatlich | nein | 1971 | 8.532 2012/13 (WS) |
| Fliedner Fachhochschule Düsseldorf | NRW | privat | nein | 2011 | 268 2012/13 (WS) |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | NRW | staatlich | ja | 1965 | 27.649 2013/14 (WS) |
| IST-Hochschule für Management (Düsseldorf) | NRW | privat | nein | 2013 | 56 2013 (SS) |
| Kunstakademie Düsseldorf | NRW | staatlich | ja | 1773 | 608 2012/13 (WS) |
| Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | NRW | staatlich | ja | 1972 | 890 2012/13 (WS) |
| Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | BB | staatlich | nein | 1992 | 2.033 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für Finanzen (Edenkoben) | RP | staatlich | nein | 1981 | 474 2012/13 (WS) |
| Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | BY | konfessionell | ja | 1980 | 4.91 2012/13 (WS) |
| Nordakademie (Elmshorn) | SH | privat | nein | 1992 | 1.327 2012/13 (WS) |
| Theologisches Seminar Elstal (Fachhochschule) | BB | konfessionell | nein | 1880 | 64 2012/13 (WS) |
| Hochschule Emden/Leer | NI | staatlich | nein | 2009 | 4.323 2012/13 (WS) |
| Hochschule für angewandtes Management (Erding) | BY | privat | nein | 2004 | 2.201 2012/13 (WS) |
| Adam-Ries-Fachhochschule (Erfurt) | TH | privat | nein | 2008 | 442 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Erfurt | TH | staatlich | nein | 1991 | 4.589 2012/13 (WS) |
| Universität Erfurt | TH | staatlich | ja | 1389/1994 | 5.598 2012/13 (WS) |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | BY | staatlich | ja | 1742 | 37.891 2013/14 (WS) |
| Folkwang Universität der Künste (Essen) | NRW | staatlich | ja | 1927 | 1.506 2012/13 (WS) |
| FOM Hochschule (Essen) | NRW | privat | ja[5] | 1993 | 21.263 2012/13 (WS) |
| Hochschule Esslingen | BW | staatlich | nein | 1971 | 6.018 2012/13 (WS) |
| Theologische Hochschule Ewersbach | HE | konfessionell | nein | 1912; FH seit 2011 | 43 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Flensburg | SH | staatlich | nein | 1886 | 4.047 2012/13 (WS) |
| Europa-Universität Flensburg | SH | staatlich | ja | 1994 | 4.662 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Frankfurt am Main | HE | staatlich | nein | 1971 | 10.683 2012/13 (WS) |
| Frankfurt School of Finance & Management (Frankfurt am Main) | HE | privat | ja | 1957 | 1.278 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | HE | staatlich | ja | 1938 | 862 2012/13 (WS) |
| Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | HE | staatlich | ja | 1914 | 45.357 2013/14 (WS) |
| Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt am Main) | HE | konfessionell | ja | 1926 | 335 2012/13 (WS) |
| Provadis School of International Management and Technology (Frankfurt am Main) | HE | privat | nein | 2002 | 897 2012/13 (WS) |
| Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule (Frankfurt am Main) | HE | staatlich | nein | 1829 | 196 2012/13 (WS) |
| Europa-Universität Viadrina (Frankfurt (Oder)) | BB | staatlich | ja | 1506/1992 | 6.716 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | SN | staatlich | ja | 1765 | 5.455 2012/13 (WS) |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | BW | staatlich | ja | 1457 | 24.741 2013/14 (WS) |
| Evangelische Hochschule Freiburg | BW | konfessionell | nein | 1918 | 896 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik Freiburg | BW | staatlich | ja | 1946 | 517 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik Freiburg | BW | privat | nein | 2010 | 111 2012/13 (WS) |
| Katholische Hochschule Freiburg | BW | konfessionell | nein | 1971 | 1.716 2012/13 (WS) |
| Pädagogische Hochschule Freiburg | BW | staatlich | ja | 1962 | 5.067 2012/13 (WS) |
| Theologische Hochschule Friedensau | ST | konfessionell | nein | 1899 | 188 2012/13 (WS) |
| Zeppelin Universität (Friedrichshafen) | BW | privat | ja | 2003 | 805 2012/13 (WS) |
| Hochschule Fulda | HE | staatlich | nein | 1974 | 6.514 2012/13 (WS) |
| Theologische Fakultät Fulda | HE | konfessionell | ja | 1734 | 43 2012/13 (WS) |
| Wilhelm Löhe Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fürth) | BY | privat | nein | 2012 | 18 2012/13 (WS) |
| Hochschule Furtwangen | BW | staatlich | nein | 1850 | 5.84 2012/13 (WS) |
| Hochschule Geisenheim | HE | staatlich | ja | 2013 | 1.1 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (Gelsenkirchen) | NRW | staatlich | nein | 1976 | 6.881 2012/13 (WS) |
| Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen | NRW | staatlich | nein | 1992 | 8.357 2012/13 (WS) |
| SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera | TH | privat | nein | 2006 | 486 2012/13 (WS) |
| Freie Theologische Hochschule Gießen | HE | konfessionell | nein | 1974; FH seit 2008 | 209 2012/13 (WS) |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | HE | staatlich | ja | 1607 | 26.5 2013/14 (WS) |
| Technische Hochschule Mittelhessen (Gießen, Friedberg, Wetzlar) | HE | staatlich | nein | 1971 | 13.79 2012/13 (WS) |
| Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (Gotha) | TH | staatlich | nein | 1994 | 396 2012/13 (WS) |
| Georg-August-Universität Göttingen | NI | staatlich | ja | 1734 | 25.63 2012/13 (WS) |
| Private Fachhochschule Göttingen | NI | privat | nein | 1994 | 2.013 2012/13 (WS) |
| Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | MV | staatlich | ja | 1456 | 11.736 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (Güstrow) | MV | staatlich | nein | 1991 | 466 2012/13 (WS) |
| Hochschule der Deutschen Bundesbank (Hachenburg) | RP | staatlich | nein | 1976 | 317 2012/13 (WS) |
| Fernuniversität in Hagen | NRW | staatlich | ja | 1974 | 88.168 2013/14 (WS) |
| Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | ST | staatlich | nein | 1879 | 1.059 2012/13 (WS) |
| Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle | ST | konfessionell | nein | 1993 | 49 2012/13 (WS) |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ST | staatlich | ja | 1502/1694/ 1817 | 20.39 2012/13 (WS) |
| AMD Akademie Mode & Design (Hamburg) | HH | privat | nein | 2005 | 1.051 2012/13 (WS) |
| Bucerius Law School (Hamburg) | HH | privat | ja | 2000 | 958 2012/2013 (WS) |
| Brand Academy – Hochschule für Design und Kommunikation (Hamburg) | HH | privat | nein | 2010 | 90 2012/13 (WS) |
| EBC Hochschule Hamburg | HH | privat | nein | 2008 | 873 2012/13 (WS) |
| Europäische Fernhochschule Hamburg | HH | privat | nein | 2003 | 5.627 2012/13 (WS) |
| Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie (Hamburg) | HH | konfessionell | nein | 1971 | 454 2012/13 (WS) |
| HafenCity Universität Hamburg | HH | staatlich | ja | 2006 | 2.304 2012/13 (WS) |
| HFH Hamburger Fern-Hochschule | HH | privat | nein | 1997 | 9.383 2012/13 (WS) |
| Hamburg School of Business Administration | HH | privat | nein | 2004 | 731 2012/13 (WS) |
| Helmut-Schmidt-Universität (Hamburg) | HH | staatlich | ja | 1973 | 2.638 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HH | staatlich | nein | 1970 | 14.928 2012/13 (WS) |
| Hochschule für bildende Künste Hamburg | HH | staatlich | ja | 1767 | 884 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | HH | staatlich | ja | 1950 | 1.252 2012/13 (WS) |
| Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht (Hamburg) | HH | staatlich | nein | 2007 | 359 2012/13 (WS) |
| International Business School of Service Management (Hamburg) | HH | privat | nein | 2006 | 74 2012/13 (WS) |
| Kühne Logistics University (Hamburg) | HH | privat | nein | 2010 | 109 2012/13 (WS) |
| MSH Medical School Hamburg | HH | privat | nein | 2009 | 722 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Hamburg-Harburg | HH | staatlich | ja | 1978 | 6.376 2012/13 (WS) |
| Universität Hamburg | HH | staatlich | ja | 1919 | 40.475 2012/13 (WS) |
| Hochschule Weserbergland (Hameln) | NI | privat | nein | 2010 | 383 2012/13 (WS) |
| Hochschule Hamm-Lippstadt | NRW | staatlich | nein | 2009 | 2.3 2014 (SS) |
| SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm | NRW | privat | nein | 2004 | 495 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für die Wirtschaft (Hannover) | NI | privat | nein | 1996 | 473 2012/13 (WS) |
| Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | NI | staatlich | ja | 1831 | 23.9 2013/14 (WS) |
| Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | NI | staatlich | ja | 1897 | 1.287 2012/13 (WS) |
| Hochschule Hannover | NI | staatlich | nein | 1971 | 8.393 2012/13 (WS) |
| Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (Hannover) | NI | staatlich | nein | 2007 | 806 2012/13 (WS) |
| Leibniz-Akademie Hannover (Hannover) | NI | privat | nein | 1920 | 311 2012/13 (WS) |
| Medizinische Hochschule Hannover | NI | staatlich | ja | 1961 | 3.256 2012/13 (WS) |
| Tierärztliche Hochschule Hannover | NI | staatlich | ja | 1778 | 2.459 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Westküste (Heide) | SH | staatlich | nein | 1993 | 1.32 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Jüdische Studien (Heidelberg) | BW | konfessionell | ja | 1979 | 120 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg | BW | konfessionell | nein | 1931 | |
| Pädagogische Hochschule Heidelberg | BW | staatlich | ja | 1904 | 4.478 2012/13 (WS) |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | BW | staatlich | ja | 1386 | 30.88 2013/14 (WS) |
| SRH Hochschule Heidelberg | BW | privat | nein | 1972 | 2.769 2012/13 (WS) |
| Hochschule Heilbronn | BW | staatlich | nein | 1961 | 7.917 2012/13 (WS) |
| German Graduate School of Management and Law (Heilbronn) | BW | privat | nein | 2005 | 128 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen (Herford) | NRW | konfessionell | nein | 1948 | 38 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule für Interkulturelle Theologie (Hermannsburg) | NI | konfessionell | nein | 2012 | 15 2012/13 (WS) |
| Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege (Hildesheim) | NI | staatlich | nein | 2007 | 267 2012/13 (WS) |
| Universität Hildesheim | NI | staatlich | ja | 1946 | 6.048 2012/13 (WS) |
| HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen | NI | staatlich | nein | 1971 | 5.193 2012/13 (WS) |
| Hochschule Hof | BY | staatlich | nein | 1994 | 3.041 2012/13 (WS) |
| Hochschule Fresenius (Idstein) | HE | privat | nein | 1848 | 5.708 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Ilmenau | TH | staatlich | ja | 1894 | 6.909 2012/13 (WS) |
| Technische Hochschule Ingolstadt | BY | staatlich | nein | 1994 | 4.403 2012/13 (WS) |
| Business and Information Technology School (Iserlohn, Hamburg, Berlin) | NRW | privat | nein | 2000 | 1.6 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Südwestfalen (Iserlohn) | NRW | staatlich | nein | 2002 | 11.719 2012/13 (WS) |
| Naturwissenschaftlich-Technische Akademie Isny | BW | privat | nein | 1945 | 194 2012/13 (WS) |
| Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena | TH | staatlich | nein | 1991 | 4.702 2012/13 (WS) |
| Friedrich-Schiller-Universität Jena | TH | staatlich | ja | 1558 | 19.704 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Kaiserslautern | RP | staatlich | nein | 1971 | 5.622 2012/13 (WS) |
| Technische Universität Kaiserslautern | RP | staatlich | ja | 1970 | 13.513 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik Karlsruhe | BW | staatlich | ja | 1812 | 648 2012/13 (WS) |
| Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft | BW | staatlich | nein | 1971 | 7.672 2012/13 (WS) |
| Karlshochschule International University (Karlsruhe) | BW | privat | nein | 2004 | 636 2012/13 (WS) |
| Karlsruher Institut für Technologie | BW | staatlich | ja | 1825 | 24.528 2013/14 (WS) |
| Pädagogische Hochschule Karlsruhe | BW | staatlich | ja | 1962 | 3.613 2012/13 (WS) |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | BW | staatlich | nein | 1854 | 307 2012/13 (WS) |
| Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | BW | staatlich | ja | 1992 | 446 2012/13 (WS) |
| CVJM-Hochschule (Kassel) | HE | privat | nein | 2009 | 297 2012/13 (WS) |
| Kunsthochschule Kassel | HE | staatlich | nein | 1777 | 783 2012/13 (WS) |
| Universität Kassel | HE | staatlich | ja | 1633/1970 | 22.877 2013/14 (WS) |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | BW | staatlich | nein | 1971 | 991 2012/13 (WS) |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | BY | staatlich | nein | 1977 | 4.789 2012/13 (WS) |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | SH | staatlich | ja | 1665 | 24.222 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Kiel | SH | staatlich | nein | 1969 | 6.471 2012/13 (WS) |
| Muthesius Kunsthochschule (Kiel) | SH | staatlich | ja | 2005 | 568 2012/13 (WS) |
| Hochschule Rhein-Waal (Kleve, Kamp-Lintfort) | NRW | staatlich | nein | 2009 | 2.614 2012/13 (WS) |
| Hochschule Koblenz | RP | staatlich | nein | 1996 | 8.11 2012/13 (WS) |
| Universität Koblenz-Landau | RP | staatlich | ja | 1990 | 14.133 2012/13 (WS) |
| Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | BW | staatlich | nein | 1906 | 4.535 2012/13 (WS) |
| Universität Konstanz | BW | staatlich | ja | 1966 | 10.979 2012/13 (WS) |
| Cologne Business School (Köln) | NRW | privat | nein | 1993 | 1.123 2012/13 (WS) |
| Deutsche Sporthochschule Köln | NRW | staatlich | ja | 1947 | 4.679 2012/13 (WS) |
| Fachhochschule Köln | NRW | staatlich | nein | 1971 | 21.025 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik und Tanz Köln | NRW | staatlich | ja | 1850 | 1.568 2012/13 (WS) |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Köln, Münster, Paderborn, Aachen) | NRW | konfessionell | nein | 1971 | 4.03 2012/13 (WS) |
| Kunsthochschule für Medien Köln | NRW | staatlich | ja | 1990 | 328 2012/13 (WS) |
| Universität zu Köln | NRW | staatlich | ja | 1388/1919 | 48.708 2013/14 (WS) |
| Rheinische Fachhochschule Köln | NRW | privat | nein | 1971 (1958) | 4.742 2012/2013 (WS) |
| Fachhochschule für Finanzen (Brandenburg) (Königs Wusterhausen) | BB | staatlich | nein | 1991 | 580 2012/13 (WS) |
| Wissenschaftliche Hochschule Lahr | BW | privat | nein | 1996 | 417 2012/13 (WS) |
| Hochschule Landshut | BY | staatlich | nein | 1978 | 4.274 2012/13 (WS) |
| Handelshochschule Leipzig | SN | privat | ja | 1898 | 434 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | SN | staatlich | ja | 1764 | 568 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | SN | staatlich | ja | 1843 | 1.036 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | SN | staatlich | nein | 1992 | 6.277 2012/13 (WS) |
| Hochschule für Telekommunikation Leipzig | SN | privat | nein | 1991 | 1.004 2012/13 (WS) |
| Universität Leipzig | SN | staatlich | ja | 1409 | 26.772 2012/13 (WS) |
| Hochschule Ostwestfalen-Lippe (Lemgo) | NRW | staatlich | nein | 1971 | 6.361 2012/13 (WS) |
